Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.pokulabs.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
| Country | Calling Code |
|---|---|
| ๐บ๐ธ๐จ๐ฆ United States & Canada | +1 |
| ๐จ๐ท Costa Rica | +506 |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | +1 |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | +1 |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | +52 |
| ๐ต๐ฆ Panama | +507 |
| ๐ฆ๐ท Argentina | +54 |
| ๐ง๐ท Brazil | +55 |
| ๐จ๐ฑ Chile | +56 |
| ๐จ๐ด Colombia | +57 |
| ๐ฆ๐น Austria | +43 |
| ๐ง๐ช Belgium | +32 |
| ๐จ๐ฟ Czech Republic | +420 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | +45 |
| ๐ช๐ช Estonia | +372 |
| ๐ซ๐ท France | +33 |
| ๐ฉ๐ช Germany | +49 |
| ๐ฌ๐ท Greece | +30 |
| ๐ญ๐บ Hungary | +36 |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | +354 |
| ๐ฎ๐ช Ireland | +353 |
| ๐ฎ๐น Italy | +39 |
| ๐ฑ๐น Lithuania | +370 |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | +352 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | +31 |
| ๐ณ๐ด Norway | +47 |
| ๐ต๐น Portugal | +351 |
| ๐ท๐ด Romania | +40 |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | +421 |
| ๐ช๐ธ Spain | +34 |
| ๐ธ๐ช Sweden | +46 |
| ๐จ๐ญ Switzerland | +41 |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | +380 |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | +44 |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | +374 |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | +994 |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | +880 |
| ๐ฌ๐ช Georgia | +995 |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | +852 |
| ๐ฎ๐ณ India | +91 |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | +62 |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | +972 |
| ๐ฏ๐ต Japan | +81 |
| ๐ฐ๐ท Korea | +82 |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | +60 |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | +976 |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | +92 |
| ๐ต๐ญ Philippines | +63 |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | +966 |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | +65 |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | +94 |
| ๐น๐ผ Taiwan | +886 |
| ๐น๐ญ Thailand | +66 |
| ๐น๐ท Turkey | +90 |
| ๐ฆ๐ช UAE | +971 |
| ๐ป๐ณ Vietnam | +84 |
| ๐ช๐ฌ Egypt | +20 |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | +27 |
| ๐ฆ๐บ Australia | +61 |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | +64 |
Languages
Pass alanguage parameter to optimize speech recognition for a specific language and dialect. Defaults to en-US if unset.
| Code | Language |
|---|---|
en-US | English (United States) |
en-IN | English (India) |
en-NZ | English (New Zealand) |
de-DE | German |
es-ES | Spanish (Spain) |
es-419 | Spanish (Latin America) |
fr-FR | French (France) |
fr-CA | French (Canada) |
hi-IN | Hindi |
pt-BR | Portuguese (Brazil) |
pt-PT | Portuguese (Portugal) |
ja-JP | Japanese |
zh-CN | Chinese (Mandarin, Simplified) |
yue-CN | Chinese (Cantonese) |
ko-KR | Korean |
ru-RU | Russian |
it-IT | Italian |
nl-NL | Dutch (Netherlands) |
nl-BE | Dutch (Belgium) |
pl-PL | Polish |
tr-TR | Turkish |
vi-VN | Vietnamese |
ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
fa-IR | Persian (Farsi) |
he-IL | Hebrew |
uk-UA | Ukrainian |
ro-RO | Romanian |
bg-BG | Bulgarian |
cs-CZ | Czech |
sk-SK | Slovak |
sl-SI | Slovenian |
hr-HR | Croatian |
sr-RS | Serbian |
bs-BA | Bosnian |
mk-MK | Macedonian |
hu-HU | Hungarian |
lt-LT | Lithuanian |
lv-LV | Latvian |
fi-FI | Finnish |
da-DK | Danish |
sv-SE | Swedish |
no-NO | Norwegian |
is-IS | Icelandic |
el-GR | Greek |
ca-ES | Catalan |
gl-ES | Galician |
cy-GB | Welsh |
af-ZA | Afrikaans |
sw-KE | Swahili |
th-TH | Thai |
id-ID | Indonesian |
ms-MY | Malay |
fil-PH | Filipino |
ta-IN | Tamil |
kn-IN | Kannada |
mr-IN | Marathi |
ur-IN | Urdu |
ne-NP | Nepali |
hy-AM | Armenian |
az-AZ | Azerbaijani |
kk-KZ | Kazakh |
Need a country or language that isnโt listed? Email us or ping us on Discord.
